
具体数据
沈氏节能
超临界点二被被氧化碳再循环设计中的首要部件,完成学习生产率高板换技術将二被被氧化碳升温崇高溫,大幅提升设计学习生产率。占有形式主体工程、学习生产率高板换、耐高溫、耐直流电等优质,可从而提高绿色能源灵活运用学习生产率,减掉碳排出。
产品特点
1、科学规范率:主要采用微节点结构类型,进行科学规范热交流,下降高耗能,提供自然能源用效果。
2、高紧身性:大小小,征占户型小,合理安排空间区域。
3、销售电价指标性:有卓越的耐生锈、耐高温度过低(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在种种不利氛围下不稳正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会去寻找靠得住的低碳技術导热管正确理解决规划吗?.我才可以快捷为合作方打造品牌觉得、技術的支持和自定义化精准服务。欢迎语中途电话联系.我,学习更加多产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
安全服务服务电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





